<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог о туризме и путешествиях</title>
	<atom:link href="http://solasi.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solasi.org</link>
	<description>Разведуем другие страны</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2009 19:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Музей современного искусства открывается в Риме</title>
		<link>http://solasi.org/muzej-sovremennogo-iskusstva-otkryvaetsya-v-rime.html</link>
		<comments>http://solasi.org/muzej-sovremennogo-iskusstva-otkryvaetsya-v-rime.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[Баухауз]]></category>
		<category><![CDATA[здания]]></category>
		<category><![CDATA[Иерусалим]]></category>
		<category><![CDATA[израиль]]></category>
		<category><![CDATA[Ле Корбюзье]]></category>
		<category><![CDATA[Тель-Авив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/muzej-sovremennogo-iskusstva-otkryvaetsya-v-rime.html</guid>
		<description><![CDATA[Если сравнить два крупнейших города Израиля, Иерусалим и Тель-Авив, можно лучше понять страну. Иерусалим — старый город, один из старейших на земле, но его современная часть — это мозаика из стилей и культур. Тель-Авив — другой. Это первый город в мире, который был почти полностью построен в современном стиле.
Между Первой и Второй мировыми войнами, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Если сравнить два крупнейших города Израиля, Иерусалим и Тель-Авив, можно лучше понять страну. Иерусалим — старый город, один из старейших на земле, но его современная часть — это мозаика из стилей и культур. Тель-Авив — другой. Это первый город в мире, который был почти полностью построен в современном стиле.</p>
<p>Между Первой и Второй мировыми войнами, в принципе, было построено мало городов: пионеры модернизма смогли построить два-три здания, они больше писали книги и обучали последователей. Вот ученики школы Баухаус, Ле Корбюзье, Эриха Мендельсона приехали строить Тель-Авив.</p>
<p>В 20-30-х годах здесь выросло шесть тысяч зданий. Этот город — послание модернистов и оптимистов, они верили, что архитектура может улучшить общество. Люди из разных стран со своими традициями строили новую страну, лучший мир, им были по плечу любые утопии. Так, Тель-Авив возводили с верой в промышленную революцию и прогресс, но в основе его плана — противоядие против машин: британская идея города-сада. В Тель-Авиве много садов, а дома стоят так, чтобы пропускать средиземноморский бриз…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/muzej-sovremennogo-iskusstva-otkryvaetsya-v-rime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thomas Cook и &#171;Интурист&#187; оформили отношения</title>
		<link>http://solasi.org/thomas-cook-i-inturist-oformili-otnosheniya.html</link>
		<comments>http://solasi.org/thomas-cook-i-inturist-oformili-otnosheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Cook]]></category>
		<category><![CDATA[интурист]]></category>
		<category><![CDATA[коммерсант]]></category>
		<category><![CDATA[лондон]]></category>
		<category><![CDATA[переговоры]]></category>
		<category><![CDATA[российский холдинг]]></category>
		<category><![CDATA[туроператор Европы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/thomas-cook-i-inturist-oformili-otnosheniya.html</guid>
		<description><![CDATA[По информации издания, на прошедшей в Лондоне выставке World Travel Market стороны документально оформили переговоры.
Второй по величине туроператор Европы и российский холдинг все же подписали соглашение о взаимопонимании, сообщил один из участников выставки «Коммерсанту». По данным источника газеты, соглашение предусматривает возможность создания совместного предприятия для работы в России, в которое «Интурист» передаст свой туроператорский и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По информации издания, на прошедшей в Лондоне выставке World Travel Market стороны документально оформили переговоры.</p>
<p>Второй по величине туроператор Европы и российский холдинг все же подписали соглашение о взаимопонимании, сообщил один из участников выставки «Коммерсанту». По данным источника газеты, соглашение предусматривает возможность создания совместного предприятия для работы в России, в которое «Интурист» передаст свой туроператорский и турагентский бизнесы (гостиничного дивизиона сделка не коснется), а Thomas Cook – инвестиции и технологии. Если сделка состоится, Thomas Cook вложит в СП не меньше 40 млн. долларов – столько пообещал инвестировать в Россию и СНГ основной конкурент Thomas Cook –  TUI Travel. Контрольный пакет при этом останется за «Интуристом».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/thomas-cook-i-inturist-oformili-otnosheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петербургский отель признан лучшим в мире среди класса люкс</title>
		<link>http://solasi.org/peterburgskij-otel-priznan-luchshim-v-mire-sredi-klassa-lyuks.html</link>
		<comments>http://solasi.org/peterburgskij-otel-priznan-luchshim-v-mire-sredi-klassa-lyuks.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм в России]]></category>
		<category><![CDATA[World Travel Awards]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Гранд Отель Европа]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие отели мира]]></category>
		<category><![CDATA[отель]]></category>
		<category><![CDATA[премия]]></category>
		<category><![CDATA[туриндустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Чайковский]]></category>
		<category><![CDATA[Элтон Джон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/peterburgskij-otel-priznan-luchshim-v-mire-sredi-klassa-lyuks.html</guid>
		<description><![CDATA[Одна из лучших петербургских гостиниц уровня 5*, «Гранд Отель Европа», первым из российских объектов размещения получил награду World Travel Awards, -сообщает наш корреспондент.
Церемония вручения наград состоялась 8 ноября 2009 года в Лондоне накануне открытия Международной туристической выставки World Travel Market. Генеральный директор петербургского отеля Томас Нолл получил награду из рук основателя премии WTA Грэма Кука [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Одна из лучших петербургских гостиниц уровня 5*, «Гранд Отель Европа», первым из российских объектов размещения получил награду World Travel Awards, -сообщает наш корреспондент.<br />
Церемония вручения наград состоялась 8 ноября 2009 года в Лондоне накануне открытия Международной туристической выставки World Travel Market. Генеральный директор петербургского отеля Томас Нолл получил награду из рук основателя премии WTA Грэма Кука в присутствии 1,2 тыс. представителей туристической и отельной индустрии, съехавшихся в Лондон со всего мира. Как считает вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев, «Гранд Отель Европа» получил подобную награду вполне заслуженно, поскольку уже давно «является одним из хорошо узнаваемых символов города».<br />
В действительности предпосылки для широкого международного признания отеля были созданы давно. Акционерное общество гостиницы «Европейская, образованное еще в 1872 году, реконструировало (под руководством известного архитектора Л. Ф. Фонтана) и открыло новую фешенебельную гостиницу «Hotel de l’Europe» в 1875 году. За прошедшие более чем 130 лет отель принимал гостей со всего мира, включая знаменитостей от Петра Чайковского и Герберта Уэллса до Билла Клинтона и Элтона Джона. Более 300 номеров, многие из которых обладают уникальными историческими интерьерами с подлинными произведениями искусства, уже длительное время привлекают VIP-гостей, а отель в целом и прежде не раз удостаивался международных наград. В частности, еще в 1994 году «Гранд Отель Европа» стал первым русским объектом размещения, включенным в реестр «Лучшие отели мира», а незадолго до триумфа на World Travel Awards, 17 октября, петербургская гостиница была признана лучшим отелем класса «люкс» в Европе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/peterburgskij-otel-priznan-luchshim-v-mire-sredi-klassa-lyuks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристы в Варшаве все чаще пользуются услугами инфоцентров</title>
		<link>http://solasi.org/turisty-v-varshave-vse-chashhe-polzuyutsya-uslugami-infocentrov.html</link>
		<comments>http://solasi.org/turisty-v-varshave-vse-chashhe-polzuyutsya-uslugami-infocentrov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[варшава]]></category>
		<category><![CDATA[инфоцентры]]></category>
		<category><![CDATA[краков]]></category>
		<category><![CDATA[польша]]></category>
		<category><![CDATA[посетители]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[республика]]></category>
		<category><![CDATA[рыночная площадь]]></category>
		<category><![CDATA[специалисты]]></category>
		<category><![CDATA[старый город]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/turisty-v-varshave-vse-chashhe-polzuyutsya-uslugami-infocentrov.html</guid>
		<description><![CDATA[Несмотря на окончание летнего сезона, который в Варшаве признан удачным, столичные туристические инфоцентры по-прежнему не жалуются на отсутствие посетителей.
Как обычно, наибольшее число туристов обслуживают инфоцентры, расположенные на Центральном вокзале и в аэропорту. Два других пункта информации, которые находятся на улице Краковское Предместье (Krakowskie Przedmieście) и в Старом городе &#8211; на Рыночной площади, в октябре обслужили [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несмотря на окончание летнего сезона, который в Варшаве признан удачным, столичные туристические инфоцентры по-прежнему не жалуются на отсутствие посетителей.</p>
<p>Как обычно, наибольшее число туристов обслуживают инфоцентры, расположенные на Центральном вокзале и в аэропорту. Два других пункта информации, которые находятся на улице Краковское Предместье (Krakowskie Przedmieście) и в Старом городе &#8211; на Рыночной площади, в октябре обслужили на 10 тысяч посетителей больше, чем за тот же период прошлого года.</p>
<p>Любопытно, что на фоне многих факторов, свидетельствующих о спаде турпотока из-за рубежа, растет число путешественников, обращающихся в варшавские инфоцентры. Специалисты считают, что количество туристов, обратившихся в пункты информации, в этом году достигнет 290 тысяч, что станет для польской столицы рекордом, пишет TTG Polska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/turisty-v-varshave-vse-chashhe-polzuyutsya-uslugami-infocentrov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Число выездов россиян за рубеж сократилось с начала года на 20%</title>
		<link>http://solasi.org/chislo-vyezdov-rossiyan-za-rubezh-sokratilos-s-nachala-goda-na-20.html</link>
		<comments>http://solasi.org/chislo-vyezdov-rossiyan-za-rubezh-sokratilos-s-nachala-goda-na-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные заметки]]></category>
		<category><![CDATA[атор]]></category>
		<category><![CDATA[выезд]]></category>
		<category><![CDATA[зарубеж]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[кризисный год]]></category>
		<category><![CDATA[нидерланды]]></category>
		<category><![CDATA[республика корея]]></category>
		<category><![CDATA[россияне]]></category>
		<category><![CDATA[росстат]]></category>
		<category><![CDATA[туристы]]></category>
		<category><![CDATA[шенген]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/chislo-vyezdov-rossiyan-za-rubezh-sokratilos-s-nachala-goda-na-20.html</guid>
		<description><![CDATA[По данным Росстата, за 9 месяцев 2009 года количество выезжающих за рубеж граждан России снизилось на 20%. Всего с частными, туристическими и деловыми целями из России выезжали более 11 миллионов человек.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), согласно данным Росстата, более всего сократилось количество деловых поездок.
Из 32 стран, фигурирующих в списке Росстата, почти все показывают отрицательную [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По данным Росстата, за 9 месяцев 2009 года количество выезжающих за рубеж граждан России снизилось на 20%. Всего с частными, туристическими и деловыми целями из России выезжали более 11 миллионов человек.</p>
<p>Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), согласно данным Росстата, более всего сократилось количество деловых поездок.</p>
<p>Из 32 стран, фигурирующих в списке Росстата, почти все показывают отрицательную динамику турпотока из России. Однако есть и исключения: Израиль с начала года принял на 63% больше россиян, Нидерланды &#8211; на 19%, Египет &#8211; на 4%, Республика Корея &#8211; на 19%, Великобритания &#8211; на 6%, США &#8211; на 32%, Швейцария &#8211; на 27%.</p>
<p>По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, причины роста популярности вышеперечисленных стран у туристов в каждом случае разные. Например, более либеральная визовая политика США и вступление в Шенген Швейцарии позволили этим государствам привлечь внимание российских туристов. Израиль вовсе отменил визы, что отразилось на туристическом потоке из России. Активная рекламная кампания Кореи также привела к успешным для кризисного года показателям. А Египет привлекал россиян весьма конкурентоспособными ценами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/chislo-vyezdov-rossiyan-za-rubezh-sokratilos-s-nachala-goda-na-20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Москва-реке открыта зимняя пассажирская навигация</title>
		<link>http://solasi.org/na-moskva-reke-otkryta-zimnyaya-passazhirskaya-navigaciya.html</link>
		<comments>http://solasi.org/na-moskva-reke-otkryta-zimnyaya-passazhirskaya-navigaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм в России]]></category>
		<category><![CDATA[монастырь]]></category>
		<category><![CDATA[москва]]></category>
		<category><![CDATA[москва река]]></category>
		<category><![CDATA[москва-сити]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[париж]]></category>
		<category><![CDATA[туристический маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>
		<category><![CDATA[яхты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/na-moskva-reke-otkryta-zimnyaya-passazhirskaya-navigaciya.html</guid>
		<description><![CDATA[Зимняя  навигация  пассажирских  судов вчера впервые открылась на Москве-реке.
Пять  яхт  ледового класса начали курсировать по маршруту от гостиницы &#171;Украина&#187; до Новоспасского монастыря и обратно. Каждое 50-метровое судно имеет три палубы, оборудовано панорамной крышей и  смещает до 200  пассажиров, передает официальный сервер правительства Москвы.
Прогулки  на яхтах-ледоколах  войдут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Зимняя  навигация  пассажирских  судов вчера впервые открылась на Москве-реке.</p>
<p>Пять  яхт  ледового класса начали курсировать по маршруту от гостиницы &laquo;Украина&raquo; до Новоспасского монастыря и обратно. Каждое 50-метровое судно имеет три палубы, оборудовано панорамной крышей и  смещает до 200  пассажиров, передает официальный сервер правительства Москвы.</p>
<p>Прогулки  на яхтах-ледоколах  войдут  в  программу одного из туристических маршрутов, который свяжет  исторический  центр  столицы  с деловым центром &laquo;Москва-Сити&raquo;. По словам организаторов, они использовали опыт Парижа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/na-moskva-reke-otkryta-zimnyaya-passazhirskaya-navigaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алкогольный туризм набирает обороты</title>
		<link>http://solasi.org/alkogolnyj-turizm-nabiraet-oboroty.html</link>
		<comments>http://solasi.org/alkogolnyj-turizm-nabiraet-oboroty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные заметки]]></category>
		<category><![CDATA[австрия]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[алкогольный туризм]]></category>
		<category><![CDATA[винные туры]]></category>
		<category><![CDATA[винный туризм]]></category>
		<category><![CDATA[греция]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[италия]]></category>
		<category><![CDATA[музей вина]]></category>
		<category><![CDATA[обороты]]></category>
		<category><![CDATA[поездки]]></category>
		<category><![CDATA[правила]]></category>
		<category><![CDATA[тоскан]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[чехия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/alkogolnyj-turizm-nabiraet-oboroty.html</guid>
		<description><![CDATA[Так называемый &#171;винный туризм&#187; набирает обороты и обещает стать сверх-популярным к 2020 году, предрекают эксперты. Европа в силу своих географических, политических, экологических и культурных условий превратилась в самого крупного производителя вин самого высокого качества, пишет mobus.ru.
Винный туризм составляет не самую последнюю доходную статью бюджета Италии, Испании, Франции, Португалии, Австрии, Германии и Греции. Поездкам способствует ещё [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Так называемый &laquo;винный туризм&raquo; набирает обороты и обещает стать сверх-популярным к 2020 году, предрекают эксперты. Европа в силу своих географических, политических, экологических и культурных условий превратилась в самого крупного производителя вин самого высокого качества, пишет mobus.ru.</p>
<p>Винный туризм составляет не самую последнюю доходную статью бюджета Италии, Испании, Франции, Португалии, Австрии, Германии и Греции. Поездкам способствует ещё и тот фактор, что многие европейские вина облагаются чрезвычайно высокими вывозными пошлинами.</p>
<p>Винный туризм сформировался ещё в начале ХХ века благодаря винодельным традициям таких стран, как Франция и Италия. Смысл такого рода изысканных путешествий &#8211; не только в дегустации вин, но и в погружении в историю и традиции страны.</p>
<p>Как правило, программы винных туров рассчитаны на срок от 5 до 7 дней, пишет журнал &laquo;Финанс&raquo;. Также распространены экскурсии на 2-3 дня, в которые отправляются на выходные. Экскурсия обычно длится час или два.</p>
<p>На Кипре проходят винные фестивали и работает Музей вина, в соседних городах в Греции стоит попробовать знамен родосские, хиосские, фасосские и лесбосские вина.</p>
<p>В Италии произрастает более 300 сортов винограда. В Тоскане туристы пьют знаменитое кьянти, которое известно в большей мере своей пузатой бутылкой, увитой соломой. В Пьемонте делают и пьют бароло.</p>
<p>В Испании можно побывать на родине хереса, в маленьком андалусском городке Херес-де-ла-Фронтера.</p>
<p>Во Франции вино является неотъемлемой частью национальной культуры. Там вино открывают за час до употребления – за это время напиток успевает обогатиться кислородом, что впоследствии сказывается на полноте винного букета. Бордо и Бургундия, Шабли и Шампань пользуются большой популярностью у туристов. И это вполне понятно: заплатив от 700 долларов, вы отправляетесь в святая святых изысканного напитка, пробуете вино прямо из бочки, знакомитесь с потомственными виноделами.</p>
<p>Кроме винных туров, для любителей других напитков существуют виски-туры Шотландии и Ирландии, где можно попробовать сорта виски, не поставляемые в Россию. Ценители пива ездят в Бельгию и Чехию.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/alkogolnyj-turizm-nabiraet-oboroty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Власти Мексики переименовали остров в честь Кусто</title>
		<link>http://solasi.org/vlasti-meksiki-pereimenovali-ostrov-v-chest-kusto.html</link>
		<comments>http://solasi.org/vlasti-meksiki-pereimenovali-ostrov-v-chest-kusto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные заметки]]></category>
		<category><![CDATA[Власти]]></category>
		<category><![CDATA[воды залива]]></category>
		<category><![CDATA[залив]]></category>
		<category><![CDATA[исследователь]]></category>
		<category><![CDATA[Кусто]]></category>
		<category><![CDATA[мексика]]></category>
		<category><![CDATA[млекопитающие]]></category>
		<category><![CDATA[Море]]></category>
		<category><![CDATA[остров]]></category>
		<category><![CDATA[Серральво]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/vlasti-meksiki-pereimenovali-ostrov-v-chest-kusto.html</guid>
		<description><![CDATA[Власти Мексики переименовали остров Серральво в Калифорнийском заливе в честь знаменитого французского океанографа Жака Ива Кусто, передает агентство Франс Пресс. С соответствующим предложением в феврале выступила Морская ассоциация страны. Как отмечается, столь высокой чести французский исследователь морских глубин удостоен за большой вклад в изучение вод залива, где водятся десятки видов редких морских млекопитающих.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Мексики переименовали остров Серральво в Калифорнийском заливе в честь знаменитого французского океанографа Жака Ива Кусто, передает агентство Франс Пресс. С соответствующим предложением в феврале выступила Морская ассоциация страны. Как отмечается, столь высокой чести французский исследователь морских глубин удостоен за большой вклад в изучение вод залива, где водятся десятки видов редких морских млекопитающих.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/vlasti-meksiki-pereimenovali-ostrov-v-chest-kusto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тува вошла в список самых уникальных и экзотических мест для туризма</title>
		<link>http://solasi.org/tuva-voshla-v-spisok-samyx-unikalnyx-i-ekzoticheskix-mest-dlya-turizma.html</link>
		<comments>http://solasi.org/tuva-voshla-v-spisok-samyx-unikalnyx-i-ekzoticheskix-mest-dlya-turizma.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересные заметки]]></category>
		<category><![CDATA[список городов]]></category>
		<category><![CDATA[тува]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[уникальные места]]></category>
		<category><![CDATA[экзотика]]></category>
		<category><![CDATA[экзотические места]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/tuva-voshla-v-spisok-samyx-unikalnyx-i-ekzoticheskix-mest-dlya-turizma.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/tuva-voshla-v-spisok-samyx-unikalnyx-i-ekzoticheskix-mest-dlya-turizma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Израиль: итоги отмены визового режима превысили все ожидания</title>
		<link>http://solasi.org/izrail-itogi-otmeny-vizovogo-rezhima-prevysili-vse-ozhidaniya.html</link>
		<comments>http://solasi.org/izrail-itogi-otmeny-vizovogo-rezhima-prevysili-vse-ozhidaniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм в Европе]]></category>
		<category><![CDATA[анаа азари]]></category>
		<category><![CDATA[визовый режим]]></category>
		<category><![CDATA[израиль]]></category>
		<category><![CDATA[министерство туризма]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[рост туристов]]></category>
		<category><![CDATA[сравнение]]></category>
		<category><![CDATA[турпоток]]></category>
		<category><![CDATA[число туристов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solasi.org/izrail-itogi-otmeny-vizovogo-rezhima-prevysili-vse-ozhidaniya.html</guid>
		<description><![CDATA[Показатели въездного туризма из России в Израиль могут превысить рекордные итоги 2008 года, когда страну посетили 356 тысяч российских туристов. В этом году страна надеется принять 400 тысяч россиян. Об этом сообщили посол Израиля в РФ Анна Азари и директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Нета Пелег-Брискин на пресс-конференции, состоявшейся в Москве.
Заметный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Показатели въездного туризма из России в Израиль могут превысить рекордные итоги 2008 года, когда страну посетили 356 тысяч российских туристов. В этом году страна надеется принять 400 тысяч россиян. Об этом сообщили посол Израиля в РФ Анна Азари и директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ Нета Пелег-Брискин на пресс-конференции, состоявшейся в Москве.</p>
<p>Заметный рост турпотока из России, согласно данным Министерства туризма Израиля, начался почти сразу же после отмены визового режима 20 сентября 2008 года, сообщает соб. корр. Travel.ru. Уже по итогам 4-го квартала 2008 года число россиян увеличилось почти в два раза, до 127 тысяч человек. За первые 10 месяцев 2009 года страну посетили более 319 тысяч туристов из России. В октябре рост потока составил 18% по сравнению с показателями октября 2008 года. В этом месяце количество российских туристов впервые превысило число туристов из США (58 тысяч и 49 тысяч человек соответственно), подчеркнула Нета Пелег-Брискин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://solasi.org/izrail-itogi-otmeny-vizovogo-rezhima-prevysili-vse-ozhidaniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
